Turneringsplan

LS: A: Slagspil/ B: Svensk Slagspil/ C: Svensk Slagspil - række B- rækken

Dato: 17-05-2022


Alle A - rækken B- rækken C- rækken

12 deltagere

Medlemsnr. Navn Handicap Slag/Stableford point Point
2910 Connie Pasgaard Mikkelsen 21,7 64 13
227 Birgit Nørgaard 24,4 66 13
896 Tove Møldrup 26,9 66 13
2856 Gunhild Møller 20,9 69 10
1104 Gurli Stjerne 22,3 69 10
1067 Nanna Dueholm 26,8 70 9
3449 Elisabeth Jakobsen 23,2 72 7
3167 Anne-Marie Bækkelund 24,3 73 6
2867 Lisbet Lau 25,3 73 6
3293 Marianne Krogh Nielsen 21,1 75 4
3435 Anita Davidsen 21,9 82 0
3535 Gro Nordland 26,7 79 0

oprettet af Bo Kingo d. 27 mar 2017
opdateret af Bo Kingo d. 18 mar 2024